г. Гродно, ул.Дзержинского 58/1, офис 1

г. Гродно, ул.Курчатова,1а
(территория ОАО «Белкард»)

          Розница
+375 (152)43-63-06
+375 (29) 115-04-48
+375 (29) 598-28-28
          Опт
+375 (152) 44-07-40
+375 (152) 44-02-88
+375 (29) 311-31-44
+375 (29) 868-90-75
            Производство
+375 (152) 43-09-85
+375 (29) 115-06-74
+375 (33) 625-55-72

Профнастил

Профнастил (профиль стальной листовой гнутый) – широко применимый строительный и отделочный материал. Используется в производстве сэндвич-панелей, при устройстве крыш, стен и заборов. Для обеспечения долговечности и устойчивости продукции к агрессивным воздействиям внешней среды, на профлисты часто наносятся специальные покрытия: цинковое, полимерное. Полимерное покрытие защищает не только от коррозии, но и придает профнастилу более привлекательный вид.

Стеновой профнастил C8-1150
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,4 4,3 3,7
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,45 4,9 4,3
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,5 5,4 4,7
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 5,1
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 5,6
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 6,0
C8-1150 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 6,4
Стеновой профнастил C20A-1100
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,4 4,3 3,9
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,45 4,9 4,5
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,5 5,4 4,9
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 5,4
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 5,8
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 6,3
C20A-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 6,7
Стеновой профнастил C20B-1100
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,4 4,3 3,9
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,45 4,9 4,5
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,5 5,4 4,9
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 5,4
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 5,8
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 6,3
C20B-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 6,7
Стеновой профнастил C20K-1100
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,4 4,3 3,9
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,45 4,9 4,5
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,5 5,4 4,9
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 5,4
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 5,8
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 6,3
C20K-1100 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 6,7
Несуще-стеновой профнастил НС35-1000
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
НС35-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 5,4
НС35-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 5,9
НС35-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 6,4
НС35-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 6,9
НС35-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 7,4
Несуще-стеновой профнастил НС44-1000
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
HC44-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,55 5,9 6,6
HC44-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,6 6,4 7,2
HC44-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 7,7
HC44-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 8,3
HC44-1000 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 9,4
Несущий профнастил H57-900
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
H57-900 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 7,7
H57-900 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 8,2
H57-900 СТО ММК-7-017-2012 0,8 8,4 9,3
H57-900 СТО ММК-7-017-2012 0,9 9,3 10,3
Несущий профнастил H60-845
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
H60-845 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 8,2
H60-845 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 8,8
H60-845 СТО ММК-7-017-2012 0,8 8,4 9,9
H60-845 СТО ММК-7-017-2012 0,9 9,3 11,0
Несущий профнастил H75-750
Наименование ГОСТ Толщина листа,
мм
Масса
пог.м., кг
Масса
кв.м., кг
H75-750 СТО ММК-7-017-2012 0,65 6,9 9,2
H75-750 СТО ММК-7-017-2012 0,7 7,4 9,9
H75-750 СТО ММК-7-017-2012 0,8 8,4 11,2
H75-750 СТО ММК-7-017-2012 0,9 9,3 12,4
H75-750 СТО ММК-7-017-2012 1,0 10,3 13,7
H114-750 СТО ММК-7-017-2012 0,7 8,3 11,1
H114-750 СТО ММК-7-017-2012 0,8 9,4 12,5
H114-750 СТО ММК-7-017-2012 0,9 10,5 13,9
H114-750 СТО ММК-7-017-2012 1,0 11,7 15,6
Связаться с нами